La prensa diaria y las páginas especializadas que se revisan por Internet han anunciado en los últimos días que varias transnacionales, entre ellas Telefonica y Colgate Palmolive, tendrán que reportar pérdidas a sus casas matrices por la devaluación ocurrida en Venezuela el 8 del presente mes.
Generalmente, los periodistas no especializados o los que no están familiarizados con los temas contables no explican de dónde provienen esas pérdidas, o si lo saben, no lo dan a conocer a sus lectores. Las causas más probables de esas pérdidas, que no ocurren por primera vez en Venezuela, son relativamente sencillas de explicar. Ya en 2010, esas mismas empresas y otras, también notificaron pérdidas cuando se decretó la devaluación de enero de ese año. Es importante recalcar que las pérdidas a las que me refiero en este trabajo no afectan a la empresa venezolana sino a su matriz. Por lo tanto, tampoco tienen efectos sobre los pagos de impuesto sobre la renta en Venezuela
En mi post anterior, expliqué los conceptos contables bajo los cuales se analizan los orígenes de las ganancias o pérdidas cambiarias de las empresas que reportan a la consolidación con sus matrices. En un cuadro publicado en ese post (Efectos Contables de la Devaluación en Venezuela - Segunda Parte) indiqué cómo se explican esas diferencias cambiarias. El cuadro, bastante sencillo, es el siguiente:
Si Existe una Posición Monetaria Neta Activa en Bs
Y hay una Devaluación, el efecto es > Una pérdida en US$
Y hay una Revaluación, el efecto es > Una utilidad en US$
Si Existe una Posición Monetaria Neta Pasiva en Bs
Y hay una Devaluación, el efecto es > Una utilidad en US$
Y hay una Revaluación, el efecto es > Una pérdida en US$
La única causa posible para que se produzcan pérdidas cambiarias cuando ocurre una devaluación ocurre cuando la entidad presenta una Posición Monetaria Neta Activa (PMNA) y eso es lo que probablemente ocurre con las grandes transnacionales. Es muy posible que esas empresas acumulen grandes cantidades de activos monetarios y pocos pasivos monetarios porque no han podido reinvertir el exceso en la PMNA en activos no monetarios y/o porque no han podido remitir los dividendos que han venido decretando en los últimos años, por la no entrega de divisas por parte de CADIVI. Probablemente, ésta última razón es la más importante. En un cuadro sencillo podemos observar cómo se produce la pérdida cambiaria, partiendo de datos completamente ficticios.
COMPAÑÍA EJEMPLO, S. A. | ||||||
Demostración del Efecto por Traducción | ||||||
Tasa de Cambio desde el 8 Feb 2013 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||
Tasa de Cambio hasta el 7 Feb 2013 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |||
Tasa Promedio en el Período | 4.30 | 4.30 | 5.30 | |||
31-Dic | 31-Dic | 7-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 8-Feb | |
ACTIVOS MONETARIOS | Bs | US$ | Bs | US$ | Bs | US$ |
Efectivo y Cuentas por Cobrar en Bs | 3,536,667 | 822,481 | 4,036,667 | 938,760 | 4,036,667 | 640,741 |
Efectivo y Cuentas por Cobrar en ME | 107,500 | 25,000 | 107,500 | 25,000 | 157,500 | 25,000 |
Inversiones Temporales en Bs | 50,000 | 11,628 | 50,000 | 11,628 | 50,000 | 7,937 |
Inversiones Temporales en ME | 236,500 | 55,000 | 236,500 | 55,000 | 346,500 | 55,000 |
Total Activos Monetarios (1) | 3,930,667 | 914,109 | 4,430,667 | 1,030,388 | 4,590,667 | 728,677 |
ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||
Inventarios | 184,563 | 42,922 | 184,563 | 42,922 | 184,563 | 42,922 |
Propiedad, Planta y Equipo | 9,221,924 | 1,024,210 | 9,221,924 | 1,024,210 | 9,221,924 | 1,024,210 |
Total Activos No Monetarios | 9,406,487 | 1,067,132 | 9,406,487 | 1,067,132 | 9,406,487 | 1,067,132 |
Total Activos | 13,337,154 | 1,981,240 | 13,837,154 | 2,097,519 | 13,997,154 | 1,795,809 |
PASIVOS | ||||||
Cuentas por Pagar en Bs | 1,929,365 | 448,690 | 2,105,260 | 489,595 | 2,105,260 | 334,168 |
Cuentas por Pagar en ME | 43,000 | 10,000 | 43,000 | 10,000 | 63,000 | 10,000 |
Total Pasivos Monetarios (2) | 1,972,365 | 458,690 | 2,148,260 | 499,595 | 2,168,260 | 344,168 |
PMN Activa (1) - (2) | 1,958,302 | 455,419 | 2,282,407 | 530,792 | 2,422,407 | 384,509 |
PATRIMONIO | ||||||
Capital Social | 9,000,000 | 944,667 | 9,000,000 | 944,667 | 9,000,000 | 944,667 |
Utilidades Retenidas Año Anterior | 525,487 | 150,139 | 2,364,789 | 577,884 | 2,364,789 | 577,884 |
Utilidad Neta del Año | 1,839,302 | 427,745 | 324,105 | 75,373 | 464,105 | 87,567 |
Efecto por Traducción Neto | (158,477) | |||||
Total Patrimonio | 11,364,789 | 1,522,551 | 11,688,894 | 1,597,924 | 11,828,894 | 1,451,641 |
Total Pasivo y Patrimonio | 13,337,154 | 1,981,240 | 13,837,154 | 2,097,519 | 13,997,154 | 1,795,809 |
Prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOV. DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS | ||||||
Ingresos | 3,385,000 | 787,209 | 500,000 | 116,279 | 500,000 | 94,340 |
Gastos | 1,545,698 | 359,465 | 175,895 | 40,906 | 175,895 | 33,188 |
Ganancia en Cambio en Libros Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 26,415 |
Utilidad Neta | 1,839,302 | 427,745 | 324,105 | 75,373 | 464,105 | 87,567 |
MOV. DE UTILIDADES RETENIDAS | ||||||
Saldo Inicial | 525,487 | 150,139 | 2,364,789 | 577,884 | 2,364,789 | 577,884 |
Utilidad Neta | 1,839,302 | 427,745 | 324,105 | 75,373 | 464,105 | 87,567 |
Dividendos | ||||||
Saldo Final | 2,364,789 | 577,884 | 2,688,894 | 653,257 | 2,828,894 | 665,451 |
Prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRUEBA EFECTO POR TRADUCCIÓN | ||||||
Pérdida por PMN Activa | (146,283) | |||||
Pérdida por Efecto en Resultados | (12,194) | |||||
Efecto por Utilidades Retenidas | 0 | |||||
Efecto por Capital Social | 0 | |||||
Efecto por Traducción Neto | (158,477) | |||||
Prueba | 0 |
La pérdida por traducción neta en este ejemplo se produjo por una combinación de dos factores: (1) una PMNA que al traducirse al nuevo tipo de cambio de Bs6.30/US$1 produce una pérdida por traducción de US$146.283; y (2) una pérdida en los resultados en US$ debido a que los montos se tradujeron al 7Feb2013 a la tasa de Bs4.30/US$1, y a la tasa promedio de Bs5.30/US$1, al 8Feb2013.
La ganancia en cambio en libros locales que se presenta en el estado de resultados es originada por la modificación de las partidas en moneda extranjera en el activo y en el pasivo, que al 8Feb2013 pasan a traducirse y registrarse en libros a la nueva tasa de cambio de Bs6.30/US$1. Esa ganancia en cambio es gravable en Venezuela.
Observe que ni las partidas no monetarias ni las que integran el patrimonio (excepto la utilidad del período) se modifican al traducir los estados financieros a la nueva tasa de cambio después de la devaluación y, por lo tanto, no producen ni ganancias ni pérdidas en la traducción. En este ejemplo, todas esas partidas fueron ajustadas por inflación antes de hacerse la traducción a la moneda extranjera.
===================================================================================
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario o por su pregunta. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a jdsmartinez@gmail.com y con gusto responderé sus inquietudes. Saludos,